forked from KiCad/kicad-symbols
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Comparator.lib
526 lines (526 loc) · 12.4 KB
/
Comparator.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ADCMP350
#
DEF ADCMP350 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 125 200 50 H V L CNN
F1 "ADCMP350" 125 -200 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:Analog_KS-4" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 150 200 50 H I C CNN
ALIAS ADCMP354 ADCMP356
$FPLIST
*KS*4*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 30 0 N
P 2 0 1 0 80 0 60 0 N
P 2 0 1 0 90 0 110 0 N
P 2 0 1 0 120 0 140 0 N
P 2 0 1 0 150 0 170 0 N
P 4 0 1 10 -100 200 300 0 -100 -200 -100 200 f
P 4 0 1 0 50 -50 75 -50 125 50 150 50 N
X IN 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X V- 2 0 -300 150 U 50 50 1 1 W
X ~ 3 500 0 200 L 50 50 1 1 C
X V+ 4 0 300 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM2901
#
DEF LM2901 U 0 5 Y Y 5 L N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "LM2901" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "" -50 100 50 H I C CNN
F3 "" 50 200 50 H I C CNN
ALIAS LM339 LMV339
$FPLIST
SOIC*3.9x8.7mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
TSSOP*4.4x5mm*P0.65mm*
SSOP*5.3x6.2mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 3 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 4 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X ~ 2 300 0 100 L 50 50 1 1 C
X - 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 2 1 C
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X + 7 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 10 -300 -100 100 R 50 50 3 1 I
X + 11 -300 100 100 R 50 50 3 1 I
X ~ 13 300 0 100 L 50 50 3 1 C
X ~ 14 300 0 100 L 50 50 4 1 C
X - 8 -300 -100 100 R 50 50 4 1 I
X + 9 -300 100 100 R 50 50 4 1 I
X V- 12 -100 -300 150 U 50 50 5 1 W
X V+ 3 -100 300 150 D 50 50 5 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM2903
#
DEF LM2903 U 0 5 Y Y 3 L N
F0 "U" 150 150 50 H V C CNN
F1 "LM2903" 250 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LM393 LMV393 MCP6562 MCP6567
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
VSSOP*2.3x2mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 C
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X _ 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 C
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
X V+ 8 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM311
#
DEF LM311 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 250 50 H V L CNN
F1 "LM311" 150 150 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LT1011
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
TSSOP*4.4x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 200 0 -200 200 -200 -200 200 0 f
X GND 1 0 -300 200 U 50 20 1 1 P
X + 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X BAL 5 0 300 200 D 50 20 1 1 P
X STRB 6 100 300 250 D 50 20 1 1 P
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 1 1 C
X V+ 8 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM319
#
DEF LM319 U 0 5 Y Y 3 L N
F0 "U" 0 250 50 H V L CNN
F1 "LM319" 0 150 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x8.7mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 5 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 -200 200 f
P 5 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 -200 200 f
X NC 1 0 -100 100 U 50 50 1 1 N N
X ~ 12 300 0 100 L 50 50 1 1 C
X NC 2 0 100 100 D 50 50 1 1 N N
X Gnd 3 0 -300 200 U 50 50 1 1 E
X + 4 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 5 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X - 10 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X NC 13 0 -100 100 U 50 50 2 1 N N
X NC 14 0 100 100 D 50 50 2 1 N N
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 C
X Gnd 8 0 -300 200 U 50 50 2 1 E
X + 9 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X V+ 11 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
X V- 6 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM319H
#
DEF LM319H U 0 5 Y Y 3 L N
F0 "U" 0 300 50 H V L CNN
F1 "LM319H" 0 200 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-100-10" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO*100*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 10 200 0 -200 200 -200 -200 200 0 f
P 4 2 1 10 200 0 -200 200 -200 -200 200 0 f
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 C
X Gnd 2 0 -300 200 U 50 50 1 1 E
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 6 300 0 100 L 50 50 2 1 C
X Gnd 7 0 -300 200 U 50 50 2 1 E
X + 8 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 9 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X V+ 10 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
X V- 5 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LMH7324
#
DEF LMH7324 U 0 5 Y Y 4 F N
F0 "U" 100 300 50 H V C CNN
F1 "LMH7324" 200 200 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:WQFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.1x3.1mm" -50 -650 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
WQFN*1EP*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 200 150 200 -150 N
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X Vcco 1 0 300 200 D 50 39 1 1 W
X ~Q 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 O
X Vee 29 -100 -300 150 U 50 39 1 1 P N
X Q 3 300 100 100 L 50 50 1 1 O
X + 30 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 31 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X Vcci 32 -100 300 150 D 50 39 1 1 W
X Vee 4 -100 -300 150 U 50 39 1 1 W
X - 10 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X + 11 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X Vee 12 -100 -300 150 U 50 39 2 1 P N
X Vee 5 -100 -300 150 U 50 39 2 1 W
X Q 6 300 100 100 L 50 50 2 1 O
X ~Q 7 300 -100 100 L 50 50 2 1 O
X Vcco 8 0 300 200 D 50 39 2 1 W
X Vcci 9 -100 300 150 D 50 39 2 1 W
X Vee 13 -100 -300 150 U 50 39 3 1 W
X + 14 -300 100 100 R 50 50 3 1 I
X - 15 -300 -100 100 R 50 50 3 1 I
X Vcci 16 -100 300 150 D 50 39 3 1 W
X Vcco 17 0 300 200 D 50 39 3 1 W
X ~Q 18 300 -100 100 L 50 50 3 1 O
X Q 19 300 100 100 L 50 50 3 1 O
X Vee 20 -100 -300 150 U 50 39 3 1 P N
X Vee 21 -100 -300 150 U 50 39 4 1 W
X Q 22 300 100 100 L 50 50 4 1 O
X ~Q 23 300 -100 100 L 50 50 4 1 O
X Vcco 24 0 300 200 D 50 39 4 1 W
X Vcci 25 -100 300 150 D 50 39 4 1 W
X - 26 -300 -100 100 R 50 50 4 1 I
X + 27 -300 100 100 R 50 50 4 1 I
X Vee 28 -100 -300 150 U 50 39 4 1 P N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LMV331
#
DEF LMV331 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 200 50 H V C CNN
F1 "LMV331" 150 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
ALIAS LMV7271 LMV7275
$FPLIST
SOT?23*
*SC?70*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X + 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X V- 2 -100 -300 150 U 50 50 1 1 I
X - 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 4 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X V+ 5 -100 300 150 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LMV7272
#
DEF LMV7272 U 0 5 Y Y 3 L N
F0 "U" 50 250 50 H V C CNN
F1 "LMV7272" 150 150 50 H V C CNN
F2 "Package_BGA:Texas_DSBGA-8_1.5195x1.5195mm_Layout3x3_P0.5mm" -50 150 50 H I C CNN
F3 "" 50 250 50 H I C CNN
$FPLIST
Texas*DSBGA*1.5195x1.5195*Layout3x3*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 5 2 1 10 -200 100 -200 200 200 0 -200 -200 -200 100 f
X ~ A1 300 0 100 L 50 50 1 1 C
X - B1 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + C1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ A3 300 0 100 L 50 50 2 1 C
X - B3 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X + C3 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X V+ A2 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
X V- C2 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LT1711xMS8
#
DEF LT1711xMS8 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 300 50 H V C CNN
F1 "LT1711xMS8" 350 200 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 200 150 200 -150 N
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V+ 1 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X + 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X LATCH 5 100 300 250 D 50 20 1 1 I
X GND 6 0 -300 200 U 50 50 1 1 W
X Q 7 300 -100 100 L 50 50 1 1 O
X ~Q 8 300 100 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP6561-OT
#
DEF MCP6561-OT U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 250 50 H V L CNN
F1 "MCP6561-OT" -50 150 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" -100 -200 50 H I L CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V- 2 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
X V+ 5 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP6561R
#
DEF MCP6561R U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "MCP6561R" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V+ 2 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
X V- 5 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP6561U
#
DEF MCP6561U U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "MCP6561U" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V- 2 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
X V+ 5 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
X + 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 4 300 0 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP6561x-LT
#
DEF MCP6561x-LT U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 250 50 H V L CNN
F1 "MCP6561x-LT" -50 150 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5" -100 -200 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?353*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V- 2 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
X V+ 5 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP6566
#
DEF MCP6566 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "MCP6566" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
*SC*70*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V- 2 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
X V+ 5 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 C
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP6566R
#
DEF MCP6566R U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "MCP6566R" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V+ 2 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
X V- 5 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 C
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP6566U
#
DEF MCP6566U U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "MCP6566U" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V- 2 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
X V+ 5 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
X + 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 4 300 0 100 L 50 50 1 1 C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP6569
#
DEF MCP6569 U 0 5 Y Y 5 L N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "MCP6569" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "" -50 100 50 H I C CNN
F3 "" 50 200 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x8.7mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
TSSOP*4.4x5mm*P0.65mm*
SSOP*5.3x6.2mm*P0.65mm*
MSOP*3x3mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 3 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 4 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 C
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 C
X + 10 -300 100 100 R 50 50 3 1 I
X ~ 8 300 0 100 L 50 50 3 1 C
X - 9 -300 -100 100 R 50 50 3 1 I
X + 12 -300 100 100 R 50 50 4 1 I
X - 13 -300 -100 100 R 50 50 4 1 I
X ~ 14 300 0 100 L 50 50 4 1 C
X V- 11 -100 -300 150 U 50 50 5 1 W
X V+ 4 -100 300 150 D 50 50 5 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MIC845H
#
DEF MIC845H U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 200 50 H V C CNN
F1 "MIC845H" 300 -200 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 150 200 50 H I C CNN
ALIAS MIC845L MIC845N
$FPLIST
*SC*70*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 30 0 N
P 2 0 1 0 80 0 60 0 N
P 2 0 1 0 90 0 110 0 N
P 2 0 1 0 120 0 140 0 N
P 2 0 1 0 150 0 170 0 N
P 4 0 1 10 -100 200 300 0 -100 -200 -100 200 f
P 4 0 1 0 50 -50 75 -50 125 50 150 50 N
X NIC 1 -100 0 100 R 50 50 1 1 N N
X GND 2 0 -300 150 U 50 50 1 1 W
X + 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 4 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X V+ 5 0 300 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TL3116
#
DEF TL3116 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 250 50 H V C CNN
F1 "TL3116" 150 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LT1016 LT1116 AD8561
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
TSSOP*4.4x3mm*P0.65mm*
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 200 150 200 -150 N
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V+ 1 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X + 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X LATCH 5 100 300 250 D 50 20 1 1 I
X GND 6 0 -300 200 U 50 50 1 1 W
X Q 7 300 -100 100 L 50 50 1 1 O
X ~Q 8 300 100 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library