forked from clarklab/chowdown
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Showing
5 changed files
with
71 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,71 @@ | ||
--- | ||
|
||
layout: "recipe" | ||
title: "Tartelettes PB&J" | ||
images: | ||
- image: | ||
path: pbj-tarlet/pbj-tarlet-1.jpg | ||
alt: "Vu du dessus, on tartelette à moitié montée à gauche, contenant uniquement le beurre de cacahuète, et complète à droite avec une couche de gelée de mûre." | ||
- image: | ||
path: pbj-tarlet/pbj-tarlet-2.jpg | ||
alt: "Le fond de tarte n’est pas très profond mais ça suffit largement à contenir nos 2 cuillères à soupe." | ||
- image: | ||
path: pbj-tarlet/pbj-tarlet-3.jpg | ||
alt: "Une fois croquée, on peut se rendre compte que la pâte n’a pas gonflé à la cuisson, et ce sans avoir besoin ni de la piquer, ni de la charger. La couche de beurre de cachuète reste très fine mais apporte du crémeux, et la gelée compose un beau volume de notre produit fini." | ||
- image: | ||
path: pbj-tarlet/pbj-tarlet-4.jpg | ||
alt: "C’est croquant et crémeux juste comme il faut. Les proportions sont parfaites, et le tout sans être trop friable à la dégustation. Petit mais costaud!" | ||
cuisines: [américaine] | ||
courses: [goûter, dessert] | ||
tags: [antigaspi, comfort food, sans beurre, sucré-salé, tarte] | ||
collections: [pb] | ||
diets: [GlutenFree] | ||
|
||
preptime: 20 min | ||
cooktime: 20 min | ||
totaltime: 1 h 40 min | ||
yield: 16 tartelettes | ||
|
||
storage: 3–4 jours pour le fond de tarte stocké tel quel, non garni. Si préparé à l’avance, à conserver au frigo et à consommer rapidement. | ||
|
||
nutrition: | ||
servingSize: 16 | ||
nutriScore: 4 | ||
nutriScoreClass: C | ||
weight: 881 | ||
calories: 3268.55 | ||
fatContent: 158.45 | ||
saturatedFatContent: 24.69 | ||
carbohydrateContent: 325.46 | ||
sugarContent: 171.02 | ||
fiberContent: 34.26 | ||
proteinContent: 109.90 | ||
sodiumContent: 4.26 | ||
|
||
components: | ||
- Pâte brisée sans-gluten | ||
|
||
ingredients: | ||
- 1 pâte brisée sans-gluten | ||
- 240g de beurre de cacahuète – 1 cuillère à soupe par tartelette | ||
- 240g de confiture de myrtille – 1 cuillère à soupe par tartelette | ||
|
||
directions: | ||
- Préchauffez le four à 180°C. | ||
- Abaissez la pâte puis foncez-la dans vos moules à tartelette bien graissés. Pas besoin de piquer ni de charger la pâte (petites billes). | ||
- Faites cuire à blanc pendant 15–20 minutes ou jusqu’à ce que la pâte ait légèrement bruni. | ||
- Disposez une cuillère à soupe de beurre de cacahuète et étalez bien | ||
- Faites de même avec le gelée de votre choix | ||
- Dégustez. | ||
|
||
--- | ||
|
||
Déclinaison tartelette du PB&J (<i lang="en">Peanut Butter & Jelly</i>), l’idée est de vous laisser prendre la gelée/confiture que vous préférez en mode sucré-salé, pour un goûter hyper rapide et facile à réaliser. | ||
|
||
Ici le fond de tarte est sans-gluten car on réutilise les chutes de [la tarte aux quetsches](tarte-quetsche.html), et ça montre aussi que c’est une recette antigaspi à garder sous la main. | ||
|
||
On garde le croquant de la pâte, on ajoute le crémeux du beurre de cacahuète et le sucré de la gelée pour un mélange détonnant et délicieux. | ||
|
||
Bien sûr, vous pouvez garnir le fond de tarte comme vous le sentez. Beurre de cacahuète et miel composent un autre duo irrésistible pour moi, mais d’autres préféreront de la purée d’amande, du yaourt grec, de la crème pâtissière, etc. | ||
|
||
Au final, à vous d’inventer en fonction de vos goûts personnels ! |
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.